Gewas | Ter bestrijding van | Dosis | Wachttijd |
---|
Aardappelen | (open lucht) éénjarige grassen | 0,3 - 0,4 l/ha | 60 d |
Aardappelen | (open lucht) graanopslag | 0,5 l/ha | 60 d |
Aardappelpootgoed | (open lucht) éénjarige grassen | 0,3 - 0,4 l/ha | |
Aardappelpootgoed | (open lucht) graanopslag | 0,5 l/ha | |
Aardbeien | (open lucht, productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras | 0,4 l/ha | zie etiket |
Aardbeien | (open lucht, productieveld en selectie- en vermeerderingsveld) kweekgras | 1 l/ha | zie etiket |
Ajuinen | (drooggeoogst)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 56 d |
Ajuinen | (drooggeoogst)(open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 56 d |
Asperges | (productieveld, open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras | 0,75 l/ha | |
Bloemkool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Bonen | (groengeoogst met peul)(open lucht) éénjarige grassen, straatgras, graanopslag | 0,5 l/ha | 30 d |
Bonen | (groengeoogst met peul)(open lucht) kweekgras | 1,5 l/ha | 60 d |
Broccoli | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Erwten | (groengeoogst zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Erwten | (groengeoogst met peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 30 d |
Knoflook | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 56 d |
Knoflook | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 56 d |
Knolselder | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Knolselder | (open lucht) kweekgrassen | 1 l/ha | 40 d |
Koolraap | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Koolraap | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Mierikswortel | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Mierikswortel | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Pastinaak | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Pastinaak | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Peterselie | (consumptiebladeren, open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Peterselie | (consumptiebladeren, open lucht) kweekgras | 0,75 l/ha | |
Prei | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras, kweekgras | 0,5 - 1 l/ha
zie etiket | |
Radijs | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Radijs | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Rammenas | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Rammenas | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Rapen | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Rapen | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Rode biet | (open lucht, kroten) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Rode biet | (open lucht, kroten) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Rode kool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Savooikool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Schorseneren | (open lucht) éénjarige grasachtige onkruiden, kweekgras, straatgras | 0,4 - 0,5 l/ha
zie etiket | zie etiket |
Sierbomen | (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Sierbomen | (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras | 1 l/ha | |
Sierheesters | (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Sierheesters | (niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras | 1 l/ha | |
Sierplanten | (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Sierplanten | (éénjarige, niet bestemd voor consumptie)(open lucht) kweekgras | 1 l/ha | |
Sjalotten | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 56 d |
Sjalotten | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 56 d |
Spinazie | (open lucht) éénjarige grassen | 1 l/ha | |
Spinazie | (open lucht) kweekgras | 1,5 l/ha | |
Spitskool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Spruitkool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Suikerbieten | (open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist | 0,3 - 0,4 l/ha
(ontw. onkr.)
0,15 l/ha
(jonge onkr.) | 90 d |
Suikerbieten | (open lucht) graanopslag en raaigras | 0,5 l/ha | 90 d |
Suikerbieten | (open lucht) kweekgras | 1,5 l/ha
(ontw. onkr.)
0,75 l/ha
(jonge onkr.) | 90 d |
Viciabonen | (groengeoogst zonder peul)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Vlas | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden, straatgras | 0,5 l/ha | 70 d |
Voederbieten | (open lucht) éénjarige grassen, hanepoot, wilde haver, duist | 0,3 - 0,4 l/ha
(ontw. onkr.)
0,15 l/ha
(jonge onkr.) | 90 d |
Voederbieten | (open lucht) graanopslag en raaigras | 0,5 l/ha | 90 d |
Voederbieten | (open lucht) kweekgras | 1,5 l/ha
(ontw. onkr.)
0,75 l/ha
(jonge onkr.) | 90 d |
Voedererwten | (open lucht) éénjarige grassen | 0,3 - 0,4 l/ha | 60 d |
Voedererwten | (open lucht) graanopslag | 0,5 l/ha | 60 d |
Voedererwten | (open lucht) kweekgras | 1,5 l/ha | 60 d |
Warmoes | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | |
Warmoes | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | |
Witloofwortelen | (open lucht) eenjarige grasachtige onkruiden en straatgras | 0,5 l/ha | 56 d |
Witloofwortelen | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 56 d |
Witte kool | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | |
Wortelen | (open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Wortelen | (open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |
Wortelpeterselie | (consumptie wortelen)(open lucht) éénjarige grassen en straatgras | 0,5 l/ha | 40 d |
Wortelpeterselie | (consumptie wortelen)(open lucht) kweekgras | 1 l/ha | 40 d |